Size Chart
Polo
Size | Chest (in) | Waist (in) |
---|---|---|
S | 34–37 | 29–31 |
M | 37–41 | 31–34 |
L | 41–44 | 34–37 |
XL | 44–48 | 37–41 |
XXL | 48–52 | 41–45.5 |
3XL | 52–56 | 45.5–50 |
Athletic Shorts
Size | Waist (in) | Inseam (in) |
---|---|---|
S | 29 – 32 | 6 |
M | 32 – 35 | 6 |
L | 35 – 38 | 6 |
XL | 38 – 43 | 6 |
XXL | 43 – 47.5 | 6 |